Bonasol
Anbieter kontaktieren
Bonasol - Ferienwohnung in Miami Playa
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDas Objekt ist geeignet für 2 Personen.
Es verfügt über einen separaten Zugang und eine große Aussenterrasse, SAT-TV mit deutschen Programmen, W-Lan 100 GB pro Woche kostenlos und Klimaanlage gegen Gebühr. Das Objekt hat ca. 30 qm.
Ausstattung:
Küche mit Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, 2-Platten-Ceran-Kochfeld und Dunstabzugshaube, Microwelle, Kaffeemaschine, Töpfe, Besteck, Geschirr usw.,
1 Essplatz
1 Doppelbett 2 x 90 x 200 cm
Klimaanlage gegen Gebühr
SAT-TV mit deutschen Programmen (Flachbildschirm)
Internet (W-Lan) 100 GB pro Woche kostenlos
1 Badezimmer mit Dusche, Waschtisch, Föhn und Toilette
Fliegengitten an den Fenstern
Alarmanlage
Aussenbereich:
private Terrasse mit Gartenmöbel
2 Sonnenliegen
Pergola mit Tische und Stühlen
Holzkohlengrill
Außenbeleuchtung am Haus
Es verfügt über einen separaten Zugang und eine große Aussenterrasse, SAT-TV mit deutschen Programmen, W-Lan 100 GB pro Woche kostenlos und Klimaanlage gegen Gebühr. Das Objekt hat ca. 30 qm.
Ausstattung:
Küche mit Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, 2-Platten-Ceran-Kochfeld und Dunstabzugshaube, Microwelle, Kaffeemaschine, Töpfe, Besteck, Geschirr usw.,
1 Essplatz
1 Doppelbett 2 x 90 x 200 cm
Klimaanlage gegen Gebühr
SAT-TV mit deutschen Programmen (Flachbildschirm)
Internet (W-Lan) 100 GB pro Woche kostenlos
1 Badezimmer mit Dusche, Waschtisch, Föhn und Toilette
Fliegengitten an den Fenstern
Alarmanlage
Aussenbereich:
private Terrasse mit Gartenmöbel
2 Sonnenliegen
Pergola mit Tische und Stühlen
Holzkohlengrill
Außenbeleuchtung am Haus
Wenigen Stufen in der Unterkunft vorhanden
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Seniorengerechte Unterkunft
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Spanien · Costa Dorada · Miami Playa · Ferienwohnung BonasolEs liegt in Miami-Platja (Playa) in Katalonien an der Costa Dorada, keine Hochhäuser.
Meerentfernung ca. 650 mtr., 6-10 Min. zu Fuß, 5 Min. mit dem Auto, weitläufige, gepflegte Sandstrände.
Einkaufsmöglichkeiten: ca. 5 Min. zu Fuß, Supermärkte, Metzger, Banken so wie Restaurants und deutscher Arzt u.a.
Ferienwohnung in einem Dorf
Strandlage - Ferienwohnung direkt am Meer
Entfernungen
Costa Dorada - Miami Playa· zum Meer: 850 m
· öffentliche Verkehrsmittel: 400 m
· Einkaufsmöglichkeit: 500 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Die Gegend ist für das ganzjährig angenehme Klima weit bekannt. Im Sommer sind die Temperaturen meist angenehm, weil fast ständig eine leichte Brise vom Meer oder von den nahen Bergen vorherrscht.Der Yachthafen von L´Hospitalet de L´Infant ist nur 2 Kilometer entfernt, der Vergnügungspark Port Aventura mit Ferrari Land ist in 20 Minuten zu erreichen.
Miami Playa ist über die Autobahn A-7 und AP-7 leicht anzufahren, ab Karlsruhe ca. 1300 km, Fahrzeit etwa 12 Stunden, ab spanischer Grenze wird derzeit keine Autobahngebühr erhoben.
Zum internationalen Flughafen Barcelona sind es 120 km. 30 km zum Flughafen Reus.
Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenPreise gültig für 4 Personen inkl. Wasser, Strom und WLAN
Maximalbelegung: 5 Personen. Kinder und Kleinstkinder inbegriffen.
Mietpreise 2025 pro Woche
für 2 Personen inkl. W-LAN, Wasser, Strom und Endreinigung
01.01. bis 26.04. 350.00 €
26.04. bis 07.06. 385,00 €
07.06. bis 05.07. 420,00 €
05.07. bis 30.08. 490,00 €
30.08. bis 13.09. 420,00€
14.09. bis 25.10. 385,00 €
25.10. bis 31.12. 350,00 €
Mietpreise 2026 pro Woche
für 2 Personen inkl. W-LAN, Wasser, Strom und Endreinigung
01.01. bis 28.03. 350,00 €
28.03. bis 06.05. 385,00 €
06.06. bis 27.06. 420,00 €
27.06. bis 29.08. 490,00 €
29.08. bis 12.09. 420,00 €
12.09. bis 24.10. 385,00 €
24.10. bis 31.12. 350,00 €
Endreinigung: einmalig € 70,00
Zusatzperson: € 35,00 pro Woche, Maximalbelegun: 3 Personen
Haustier: € 35,00 pro Woche. Maximal 1 Haustier erlaubt.
Klimaanlage bei Bedarf pro Woche 21,00 €
Heizung: bei Bedarf pro Woche 28,00 €
Kaution: € 300,00.
Die Touristensteuer von einmalig 7,00 EUR pro Aufenthalt und pro Person ab
16 Jahren ist vor Ort zu bezahlen.
Zahlung:
50 des Mietpreises bei Buchung,
50 des Mietpreises bei Schlüsselübergabe vor Ort in bar oder 14 Tage vor Anreise per Überweisung.
€ 300 Kaution bei Schlüsselübergabe vor Ort in bar.
Anreise: 15.00 bis 18.00 Uhr
Abreise: späteste Abreise 10.00 Uhr.
An- und Abreisetag ist Samstag oder nach Vereinbarung
Maximalbelegung: 5 Personen. Kinder und Kleinstkinder inbegriffen.
Mietpreise 2025 pro Woche
für 2 Personen inkl. W-LAN, Wasser, Strom und Endreinigung
01.01. bis 26.04. 350.00 €
26.04. bis 07.06. 385,00 €
07.06. bis 05.07. 420,00 €
05.07. bis 30.08. 490,00 €
30.08. bis 13.09. 420,00€
14.09. bis 25.10. 385,00 €
25.10. bis 31.12. 350,00 €
Mietpreise 2026 pro Woche
für 2 Personen inkl. W-LAN, Wasser, Strom und Endreinigung
01.01. bis 28.03. 350,00 €
28.03. bis 06.05. 385,00 €
06.06. bis 27.06. 420,00 €
27.06. bis 29.08. 490,00 €
29.08. bis 12.09. 420,00 €
12.09. bis 24.10. 385,00 €
24.10. bis 31.12. 350,00 €
Endreinigung: einmalig € 70,00
Zusatzperson: € 35,00 pro Woche, Maximalbelegun: 3 Personen
Haustier: € 35,00 pro Woche. Maximal 1 Haustier erlaubt.
Klimaanlage bei Bedarf pro Woche 21,00 €
Heizung: bei Bedarf pro Woche 28,00 €
Kaution: € 300,00.
Die Touristensteuer von einmalig 7,00 EUR pro Aufenthalt und pro Person ab
16 Jahren ist vor Ort zu bezahlen.
Zahlung:
50 des Mietpreises bei Buchung,
50 des Mietpreises bei Schlüsselübergabe vor Ort in bar oder 14 Tage vor Anreise per Überweisung.
€ 300 Kaution bei Schlüsselübergabe vor Ort in bar.
Anreise: 15.00 bis 18.00 Uhr
Abreise: späteste Abreise 10.00 Uhr.
An- und Abreisetag ist Samstag oder nach Vereinbarung
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung Bonasol: Spanien - Costa Dorada - Miami Playa