Bella Playa
Anbieter kontaktieren
Bella Playa - Ferienhaus in Rustical Montroig
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDas gut ausgestattete Reihenhaus Bella Playa steht auf einem abgeschlossenen Grundstück, das Haus besitzt 2 Klimaanlagen (gegen Gebühr) und 3 x SAT-TV und W-LAN 100 GB pro Woche kostenlos.
Achtung! Die Schlafzimmer und das Wohn-/Esszimmer werden im Moment neu eingerichtet. Aktuelle Fotos folgen in Kürze.
Ausstattung:
Untergeschoß:
Wohn-/Esszimmer mit L-Couch, SAT-TV (Flachbildschirm, Full-HD), Essplatz und Klimaanlage.
Die Küche ist ausgestattet mit Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Gas-Kochfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Besteck, Geschirr, Töpfe u.v.m.
Außenbereich:
1 Patio (Innenhof) mit Essplatz und Markise
Bad mit Dusche warm/kalt, Waschtisch und Toilette.
Waschmaschinenraum
1 Autostellplatz für Ihr Fahrzeug steht auf dem Grundstück zur Verfügung, ein zur Anlage gehörender Parkplatz kann bei Verfügbarkeit auch genutzt werden.
Obergeschoß:
1 Doppel-Schlafzimmer mit Klimaanlage und SAT-TV, Bettengrößen: 2 x 90 x 200 cm
1 Zweibettzimmer mit SAT-TV, Bettengrößen: 2 x 80 x 190 cm
1 Bad mit Waschtisch, Wanne mit Duschvorrichtung und Toilette
1 Balkon von welchem man auch das Meer sehen kann.
Achtung! Die Schlafzimmer und das Wohn-/Esszimmer werden im Moment neu eingerichtet. Aktuelle Fotos folgen in Kürze.
Ausstattung:
Untergeschoß:
Wohn-/Esszimmer mit L-Couch, SAT-TV (Flachbildschirm, Full-HD), Essplatz und Klimaanlage.
Die Küche ist ausgestattet mit Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Gas-Kochfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Besteck, Geschirr, Töpfe u.v.m.
Außenbereich:
1 Patio (Innenhof) mit Essplatz und Markise
Bad mit Dusche warm/kalt, Waschtisch und Toilette.
Waschmaschinenraum
1 Autostellplatz für Ihr Fahrzeug steht auf dem Grundstück zur Verfügung, ein zur Anlage gehörender Parkplatz kann bei Verfügbarkeit auch genutzt werden.
Obergeschoß:
1 Doppel-Schlafzimmer mit Klimaanlage und SAT-TV, Bettengrößen: 2 x 90 x 200 cm
1 Zweibettzimmer mit SAT-TV, Bettengrößen: 2 x 80 x 190 cm
1 Bad mit Waschtisch, Wanne mit Duschvorrichtung und Toilette
1 Balkon von welchem man auch das Meer sehen kann.
Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Seniorengerechte Unterkunft
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Spanien · Costa Dorada · Miami Playa · Rustical Montroig · Ferienhaus Bella PlayaPeniscola, eine malerische Küstenstadt in Spanien, bekannt für ihre historische Burg und ihre Strände.
Das Ferienhaus liegt in Peniscola am beliebten Nord-Strand.
Meerentfernung ca. 100 m., weitläufiger, gepflegter Sandstrand.
Einkaufsmöglichkeiten: 90 m. zu Fuß, hier finden Sie auch eine Cafeteria bei der es auch Tapas gibt. Weitere Restaurants, Supermärkte, Metzger, Banken und Apotheke finden Sie in der Nähe, sowie eine Bushaltestelle.
Anreise mit dem Flugzeug: von Weeze oder Berlin nach Castellon (ca 47 km) oder von vielen anderen Flughäfen aus Deutschland nach Valencia (ca. 140 km) bis zum Haus.
Ferienhaus in einem Dorf
Strandlage - Ferienhaus direkt am Meer
Ferienhaus mit Meerblick
Ferienhaus mit Meerblick
Entfernungen
Costa Dorada - Miami Playa· zum Meer: 1.000 km
· öffentliche Verkehrsmittel: 300 m
· Einkaufsmöglichkeit: 500 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Der Sporthafen ist in nur wenigen Autominuten zu erreichen. Die Altstadt mit ihren malerischen Gassen und der Burg ist auf jeden Fall sehenswert. Außerdem ist das Ebrodelta mit seinen Reisfeldern und Vogelschutzgebiet nicht weit entfernt, wo sie hauch hervorragen Surfen können.Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen Preise gültig bis 4 Personen
inkl. WLAN, Wasser, Strom und Endreinigung
Maximalbelegung 5 Personen, Kinder und Kleinstkinder inbegriffen.
Mehrbelegung nicht erlaubt
Mietpreise 2025
22.03. bis 26.04. 560,00 €
29.06. bis 06.07. 945,00 €
06.07. bis 13.07. 1.155,00 €
17.08. bis 31.08. 1.155,00 €
Mietpreis 2025 pro Woche bis 4 Personen
01.01. bis 22.03. 476,00 €
22.03. bis 10.05. 581,00 €
10.05. bis 07.06. 756,00 €
07.06. bis 05.07. 966,00 €
05.07. bis 30.08. 1.190,00 €
30.08. bis 13.09. 966,00 €
13.09. bis 27.09. 791,00 €
27.09. bis 18.10. 721,00 €
18.10. bis 31.12. 511,00 €
Eine Anmietung ist nur von Samstag zu Samstag möglich.
Endreinigung: einmalig EUR 80,00
Maximalbelegung: 6 Personen - Zusatzperson: EUR 70,00 pro Woche.
Klimaanlagen: bei Bedarf pro Woche EUR 42,00 (3 Anlagen)
Heizung: bei Bedarf pro Woche EUR 70,00.
Poolheizung: bei Bedarf pro Woche EUR 49,00 Voranmeldung erwünscht.
Haustier: pro Woche EUR 35,00 (Anmeldung erforderlich) Maximal 1 Haustier erlaubt.
Kaution: € 300,00.
Die Touristensteuer von einmalig EUR 7,00 pro Aufenthalt und pro Person ab 16 Jahren ist vor Ort zu entrichten
Anreise: Samstag 15.00 - 18.00 Uhr
Abreise: spätestens Samstag 10.00 Uhr
Mitzubringen sind:
Bettwäche, Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher und Badezimmervorlagen
Zahlung:
50 Anzahlung bei Buchung
50 bei Schlüsselübergabe vor Ort
Kaution EUR 300,00 bei Schlüsselübergabe vor Ort
Folgendes kann auch gemietet werden:
Vorbestellung erforderlich.
Bettwäsche pro Garnitur € 11,00
Hand-, Geschirrtuch u. Bezimmervorlage pro Stück € 2,00
Badetuch pro Stück € 3,00
inkl. WLAN, Wasser, Strom und Endreinigung
Maximalbelegung 5 Personen, Kinder und Kleinstkinder inbegriffen.
Mehrbelegung nicht erlaubt
Mietpreise 2025
22.03. bis 26.04. 560,00 €
29.06. bis 06.07. 945,00 €
06.07. bis 13.07. 1.155,00 €
17.08. bis 31.08. 1.155,00 €
Mietpreis 2025 pro Woche bis 4 Personen
01.01. bis 22.03. 476,00 €
22.03. bis 10.05. 581,00 €
10.05. bis 07.06. 756,00 €
07.06. bis 05.07. 966,00 €
05.07. bis 30.08. 1.190,00 €
30.08. bis 13.09. 966,00 €
13.09. bis 27.09. 791,00 €
27.09. bis 18.10. 721,00 €
18.10. bis 31.12. 511,00 €
Eine Anmietung ist nur von Samstag zu Samstag möglich.
Endreinigung: einmalig EUR 80,00
Maximalbelegung: 6 Personen - Zusatzperson: EUR 70,00 pro Woche.
Klimaanlagen: bei Bedarf pro Woche EUR 42,00 (3 Anlagen)
Heizung: bei Bedarf pro Woche EUR 70,00.
Poolheizung: bei Bedarf pro Woche EUR 49,00 Voranmeldung erwünscht.
Haustier: pro Woche EUR 35,00 (Anmeldung erforderlich) Maximal 1 Haustier erlaubt.
Kaution: € 300,00.
Die Touristensteuer von einmalig EUR 7,00 pro Aufenthalt und pro Person ab 16 Jahren ist vor Ort zu entrichten
Anreise: Samstag 15.00 - 18.00 Uhr
Abreise: spätestens Samstag 10.00 Uhr
Mitzubringen sind:
Bettwäche, Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher und Badezimmervorlagen
Zahlung:
50 Anzahlung bei Buchung
50 bei Schlüsselübergabe vor Ort
Kaution EUR 300,00 bei Schlüsselübergabe vor Ort
Folgendes kann auch gemietet werden:
Vorbestellung erforderlich.
Bettwäsche pro Garnitur € 11,00
Hand-, Geschirrtuch u. Bezimmervorlage pro Stück € 2,00
Badetuch pro Stück € 3,00
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Bella Playa: Spanien - Costa Dorada - Rustical Montroig