Ferienhaus Villa am Meer Seeschwalbe
Anbieter kontaktieren
Ferienhaus Villa am Meer Seeschwalbe - Ferienhaus in DorumNeufeld
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDas Ferienhaus "Villa am Meer- Seeschwalbe" ist modern eingerichtet und liegt nur ca. 250 Meter vom Meer mit Grünstrand.
Die Villa hat im Obergeschoß zwei Schlafzimmer(1x Doppelbett, 2 x Einzelbett, bezogene Betten) und ein Duschbad(Handtücher).
Im Erdgeschoß ist ein weiteres Duschbad, der helle & gemütliche Wohnraum mit Sitzgarnitur, Essecke, Flach-TV und Kaminofen.
Die Küche ist zeitgemäß ausgestattet mit Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle und Spülmaschine.
Zum Haus gehören eine möblierte Terrasse, 1 PKW Stellplatz und ein Abstellraum mit Waschmaschine.
Weitere Ausstattungsmerkmale: Wlan, mindst. 2 TV-Geräte, 4 Sterne von der DTV

Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Seniorengerechte Unterkunft
Die Villa hat im Obergeschoß zwei Schlafzimmer(1x Doppelbett, 2 x Einzelbett, bezogene Betten) und ein Duschbad(Handtücher).
Im Erdgeschoß ist ein weiteres Duschbad, der helle & gemütliche Wohnraum mit Sitzgarnitur, Essecke, Flach-TV und Kaminofen.
Die Küche ist zeitgemäß ausgestattet mit Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle und Spülmaschine.
Zum Haus gehören eine möblierte Terrasse, 1 PKW Stellplatz und ein Abstellraum mit Waschmaschine.
Weitere Ausstattungsmerkmale: Wlan, mindst. 2 TV-Geräte, 4 Sterne von der DTV






Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen









Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Nordsee · Bremerhaven Region · Dorum Neufeld · Ferienhaus Villa am Meer SeeschwalbeDorum-Neufeld liegt direkt an der Nordsee, 300 Meter sind es bis zum Strand, Hundestrand, Schwimmbad "Watt´n Bad" & Kinderspielhaus. Es gibt einen großen Hundestrand. Die optimale Lage zwischen Bremerhaven und Cuxhaven lädt zum Urlaub in typisch norddeutscher Landschaft ein. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten wie Zoo am Meer, Klimahaus, Deutsches Auswandererhaus, internationaler Hafen in Bremerhaven, Törns nach Helgoland und vieles mehr.


Entfernungen
Nordsee - Bremerhaven Region - Dorum Neufeld· zum Meer: 250 m
· öffentliche Verkehrsmittel: 250 m
· Einkaufsmöglichkeit: 250 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Es gibt viele Sehenwürdigkeiten wie z. B. Bremerhaven: Deutsches Auswandererhaus, Aeronauticum, Zoo am Meer,....Cuxhaven: Helgolandfahrten, Wattwagenfahrten nach Neuwerk, Schloß Ritzebüttel,...
Dorum Neufeld: Nationalparkhaus, Kinderspielhaus, Kutterhafen, Leuchttturm, Fitnesswiese, Strandpromenade, Hundespielplatz, Kinderspielplätze, Restaurants, Einkaufspassage,...
Bad Bederkesa: Moortherme, See, Burg,...
Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenWochenmietpreise 2021/2022
30.10.- 20.12.2021 € 557,-
20.12.- 04.01.2022 € 882,-
04.01.- 02.04.2022 € 607,-
02.04.- 09.04.2022 € 682,-
09.04.- 23.04.2022 € 812,-
23.04.- 07.05.2022 € 707,-
07.05.- 21.05.2022 € 754,-
21.05.- 28.05.2022 € 797,-
28.05.- 18.06.2022 € 822,-
18.06.- 02.07.2022 € 981,-
02.07.- 16.07.2022 € 1.092,-
16.07.- 27.08.2022 € 1.277,-
27.08.- 03.09.2022 € 1.067,-
03.09.- 24.09.2022 € 822,-
24.09.- 01.10.2022 € 745,-
01.10.- 29.10.2022 € 762,-
29.10.- 20.12.2022 € 607,-
20.12.- 27.12.2022 € 707,-
27.12.-05.01.2023 € 982,-
Im Preis enthalten: Endreinigung, Strom, Heizung, Wasser, Bearbeitungsgebühr, bezogene Betten und Handtücher.
Nebenkosten: je Hund € 49,00/Woche, Gästebeitrag laut Satzung der Gemeinde
Zahlung:
Anzahlung bei Buchung 125,- EUR, Rest 4 Wochen vor Reiseantritt. Anreise: Sa 15.30-16.30 Uhr. Abreise bis 10 Uhr
30.10.- 20.12.2021 € 557,-
20.12.- 04.01.2022 € 882,-
04.01.- 02.04.2022 € 607,-
02.04.- 09.04.2022 € 682,-
09.04.- 23.04.2022 € 812,-
23.04.- 07.05.2022 € 707,-
07.05.- 21.05.2022 € 754,-
21.05.- 28.05.2022 € 797,-
28.05.- 18.06.2022 € 822,-
18.06.- 02.07.2022 € 981,-
02.07.- 16.07.2022 € 1.092,-
16.07.- 27.08.2022 € 1.277,-
27.08.- 03.09.2022 € 1.067,-
03.09.- 24.09.2022 € 822,-
24.09.- 01.10.2022 € 745,-
01.10.- 29.10.2022 € 762,-
29.10.- 20.12.2022 € 607,-
20.12.- 27.12.2022 € 707,-
27.12.-05.01.2023 € 982,-
Im Preis enthalten: Endreinigung, Strom, Heizung, Wasser, Bearbeitungsgebühr, bezogene Betten und Handtücher.
Nebenkosten: je Hund € 49,00/Woche, Gästebeitrag laut Satzung der Gemeinde
Zahlung:
Anzahlung bei Buchung 125,- EUR, Rest 4 Wochen vor Reiseantritt. Anreise: Sa 15.30-16.30 Uhr. Abreise bis 10 Uhr
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Ferienhaus Villa am Meer Seeschwalbe: Deutschland - Nordsee - Bremerhaven Region - DorumNeufeld