· Chalets Sous-le-Vent
Chalets Sous-le-Vent
Anbieter kontaktieren
Chalets Sous-le-Vent - Ferienhaus in Bouillante
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenVermietung von Chalets in einem einzigartigen, tropischen Garten mit Schwimmbad und Meersicht zur "Cousteau-Reservat" auf Guadeloupe.
Chalets 2+1 pers
Bungalow mit klimaanlage 2-3 pers
Doppelchalet 4+2 pers (2 Schlafzimmern, 2 Bäder) mit Terrasse für essen bis 10 pers.

Barrierefreie Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Seniorengerechte Unterkunft
Jugendgruppen willkommen
Chalets 2+1 pers
Bungalow mit klimaanlage 2-3 pers
Doppelchalet 4+2 pers (2 Schlafzimmern, 2 Bäder) mit Terrasse für essen bis 10 pers.





Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen






Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Guadeloupe · Basse-Terre · Bouillante · Ferienhaus Chalets Sous-le-Vent
Entfernungen
Basse-Terre - Bouillante· zum Meer: 800 m
· Einkaufsmöglichkeit: 1.00 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Lage:In idealer Lage auf dem Inselteil "Basse-Terre" und auf halbem Wege zwischen "Deshaies" (35 min) und der Stadt "Basse-Terre" (40 min) liegt unser Anwesen. 10 Minuten von der Strasse die die Insel durchquert, 5 Minuten vom Cousteau-Reservat und ungefähr 40 Minuten von den Hauptausflugszielen wie dem Vulkan "La Soufrière", der "Carbet" Wasserfälle, der Wasserfälle von "Matouba", ...
Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenchalet 2+1 pers von 350e bis 390euros
Aircon bungalow 2-3 pers von 410e bis 450e
Dopppel Chalet 4+2 pers (2 Schlafzimmern, 2 Bäder) von 600e bis 695e
Tarif pro Woche und pro Chalet, extra Nacht moglich.
Angebote auf unserem Webseite:
Chalet+Auto
Chalet+Auto+Tauchen
Aircon bungalow 2-3 pers von 410e bis 450e
Dopppel Chalet 4+2 pers (2 Schlafzimmern, 2 Bäder) von 600e bis 695e
Tarif pro Woche und pro Chalet, extra Nacht moglich.
Angebote auf unserem Webseite:
Chalet+Auto
Chalet+Auto+Tauchen
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Chalets Sous-le-Vent: Guadeloupe - Basse-Terre - Bouillante