Seestern Borkum
Anbieter kontaktieren
Seestern Borkum - Ferienwohnung in Borkum
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenUnsere Ferienwohnung haben wir so ausgestattet, wie wir es uns immer in früher von uns gemieteten Wohnungen, gewünscht haben. Familien mit kleinen und auch mit großen Kindern sollen sich hier wohl fühlen. Die Wohnung wurde mehrfach vom Deutschen Tourismusverband mit 4 Sternen**** ausgezeichnet.Wohnraum mit Lederrundecke, Couchtisch und Wohnwand mit großem Smart-TV, Microanlage, kostenloser W-Lan-Zugang und Telefon für Festnetz innerhalb Deutschlands, diverse Spiele und Bücher. Essbereich mit Tisch und Stühlen für 6 Personen, Kinderhochstuhl. Offene Einbauküche mit Geschirrspüler, Herd mit Induktonskochfeld, Backofen mit Mikrowelle, Umlufthaube, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Handmixer, Waffeleisen und Raclette. Geschirr, Besteck und Gläser sind für 12 Personen vorhanden. Abstellraum mit Waschtrockner, Wäscheständer und Bügeleisen und -brett. Schlafzimmer mit Doppelbett, 2 Nachtschränken, großer Kleiderschrank. 2. Schlafzimmer mit Doppelbett, 2 Nachtschränken, Kleiderschrank, 3. Schlafzimmer im Dachstudio mit 2 Einzelbetten, eins mit einer zusätzlichen ausziehbaren Matratze, 3 Nachtschränken, Kleiderschrank. Bad mit Whirlpoolwanne, Duschabtrennung, großer Waschtisch. Gästetoilette mit Handwaschbecken, WC und Pissoir. Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher pro Person und Geschirrtücher werden gestellt. Strandtücher bitte selber mitbringen!
Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Nordsee · Nordseeinseln · Ostfriesische Inseln · Borkum · Ferienwohnung Seestern BorkumDie Wohnung befindet sich im Obergeschoss eines Doppelhauses mit je 2 Wohneinheiten in ca. 1 km Entfernung zum Borkumer Südstrand. Eine Anreise mit der Inselbahn ist perfekt geeignet, da die Haltestelle Jakob-van-Dyken-Weg direkt um die Ecke ist.
Ferienwohnung in einem Dorf
Ferienwohnung in der Natur
Ferienwohnung in der Natur
Strandlage - Ferienwohnung direkt am Meer
Entfernungen
Nordsee - Nordseeinseln - Ostfriesische Inseln - Borkum· zum Meer: 800 m
· öffentliche Verkehrsmittel: 100 m
· Einkaufsmöglichkeit: 400 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
In 55 Kilometer Entfernung vom ostfriesischen Festland liegt Borkum, die Nordseeinsel im Hochseeklima, anerkanntes Heilbad und reizvolles Inselstädtchen mit vielfältigem kulturellem Angebot in einem.Borkum ist die westlichste und mit 36 qkm größte der sieben Ostfriesischen Inseln in der südlichen Nordsee. Aufgrund des Golfstroms herrscht auf der Insel ein gemäßigtes Klima, im Sommer nicht sehr heiß, im Winter nicht sehr kalt.Die Insel ist durch ihre Hochseelage besonders pollenarm und jodhaltig.Das Nordseeheilbad Borkum hat in der Behandlung von Atemwegs-erkrankungen eine lange Tradition. Borkum ist seit 1850 anerkanntes Nordseebad.Einzigartig ist die Therapie mit Natur-Heil-Schlick, die unter dem Motto"Greifen Sie in die Bio-Apotheke des Meeres" angewandt wird. Der ca. 26 km lange Sandstrand lädt zum Wandern entlang der Wasserlinie oder zum Baden an den ausgewiesenen und bewachten Strandabschnitten ein. Die Nord-, Süd-, Jugend- und Freikörper-Kultur-Strände werden durch die DLRG bewacht.Herrliche Touren zu Fuß oder auf dem Fahrrad entlang den faszinierenden Dünenlandschaften sind auf 130 km Wegen kein Problem. Flanieren auf der Promenade, einem Konzert lauschen, Gastronomie in ihrer Vielfalt genießen und dabei den Sonnenuntergang erleben.Das Städtchen Borkum liegt im Westen der Insel und ist mit dem 7 km entfernten Fährhafen durch die bunte Inselbahn verbunden. Schon von weitem sichtbar sind der 60m hohe Neue Leuchtturm im Westteil des Ortes sowie der Alte Leuchtturm, der weiter östlich gelegen ist. Gegenüber vom Bahnhof liegt die Touristeninformation mit Unterkunftsvermittlung. Weiter im Süden ist die 4,5 km lange Strandpromenade mit dem Kurhaus, dem Nordsee-Aquarium und den beliebten Promenadencafes. In der Nähe des Alten Leuchtturms befindet sich das Heimatmuseum.Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen15.06.2024 - 13.09.2024 170,00
14.09.2024 - 27.09.2024 150,00
28.09.2024 - 12.10.2024 170,00
13.10.2024 - 20.12.2024 150,00
21.12.2024 - 05.01.2025 170,00
Zeitspanne??
Preis
in
€
15.06.2024 - 13.09.2024 170,00
14.09.2024 - 27.09.2024 150,00
28.09.2024 - 12.10.2024 170,00
13.10.2024 - 20.12.2024 150,00
21.12.2024 - 05.01.2025 170,00
06.01.2025 - 04.04.2025 150,00
05.04.2025 - 27.04.2025 170,00
28.04.2025 - 20.06.2025 150,00
21.06.2025 - 12.09.2025 170,00
13.09.2025 - 10.10.2025 150,00
11.10.2025 - 26.10.2025 170,00
27.10.2025 - 22.12.2025 150,00
23.12.2025 - 05.01.2026 170,00
Zzgl. einmaliger Service-Gebühr in Höhe von 60,00 €
incl. Endreinigung und Energiekosten, Bettwäsche, 2 Handtücher und 1 Duschtuch pro Person, Geschirrtücher und Umsatzsteuer.(Strandtücher bitte selber mitbringen)
Die Wohnung steht am Anreisetag ab 16 Uhr zur Verfügung und ist am Abreisetag bis 10 Uhr besenrein und ordentlich zu verlassen. An- und Abreise jeweils Samstags, außerhalb der Ferien auch nach Absprache.Die Mindestmietzeit beträgt 7 Nächte. Bei Buchung wird eine Anzahlung in Höhe von 25 des Endmietpreises fällig. Der Restbetrag ist 2 Wochen vor Anreisebeginn komplett zu entrichten.
14.09.2024 - 27.09.2024 150,00
28.09.2024 - 12.10.2024 170,00
13.10.2024 - 20.12.2024 150,00
21.12.2024 - 05.01.2025 170,00
Zeitspanne??
Preis
in
€
15.06.2024 - 13.09.2024 170,00
14.09.2024 - 27.09.2024 150,00
28.09.2024 - 12.10.2024 170,00
13.10.2024 - 20.12.2024 150,00
21.12.2024 - 05.01.2025 170,00
06.01.2025 - 04.04.2025 150,00
05.04.2025 - 27.04.2025 170,00
28.04.2025 - 20.06.2025 150,00
21.06.2025 - 12.09.2025 170,00
13.09.2025 - 10.10.2025 150,00
11.10.2025 - 26.10.2025 170,00
27.10.2025 - 22.12.2025 150,00
23.12.2025 - 05.01.2026 170,00
Zzgl. einmaliger Service-Gebühr in Höhe von 60,00 €
incl. Endreinigung und Energiekosten, Bettwäsche, 2 Handtücher und 1 Duschtuch pro Person, Geschirrtücher und Umsatzsteuer.(Strandtücher bitte selber mitbringen)
Die Wohnung steht am Anreisetag ab 16 Uhr zur Verfügung und ist am Abreisetag bis 10 Uhr besenrein und ordentlich zu verlassen. An- und Abreise jeweils Samstags, außerhalb der Ferien auch nach Absprache.Die Mindestmietzeit beträgt 7 Nächte. Bei Buchung wird eine Anzahlung in Höhe von 25 des Endmietpreises fällig. Der Restbetrag ist 2 Wochen vor Anreisebeginn komplett zu entrichten.
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung Seestern Borkum: Deutschland - Nordsee - Nordseeinseln - Ostfriesische Inseln - Borkum