Ferienhaus Blinkfuer104
Anbieter kontaktieren
Ferienhaus Blinkfuer104 - Ferienhaus in Sankt PeterOrding
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDer Bungalow bietet 3 Schlafzimmer, Kaminzimmer mit Ledergarnitur und offenem Kamin, komplett ausgestattete große Wohn-Ess-Küche, 2 Bäder und zusätzliches Gäste-WC, Diele, Wasch-Trocknerraum, Terrasse, Gartenmöbel, Nichtraucherhaus. Ideal für Familien, großer eingezäunter Garten.
Ebenerdige Unterkunft ohne Stufen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Seniorengerechte Unterkunft
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kamin vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kamin vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Nordsee · Nordfriesland · St Peter Ording · Ferienhaus Blinkfuer104Ferienhaus in einem Dorf
Ferienhaus in der Natur
Ferienhaus in der Natur
Entfernungen
Nordsee - Nordfriesland - St Peter Ording· zum Meer: 1.000 km
· öffentliche Verkehrsmittel: 20 m
· Einkaufsmöglichkeit: 4.000 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Unser Ferienhaus "Blinkfuer104" für 6 Personen liegt im Nordseebad St. Peter-Ording im Ortsteil Böhl. Durch die mit Kiefernwälder bewachsenen Dünen erreicht man in wenigen Gehminuten den Deich und den Leuchtturm (Blinkfuer) von Sankt Peter-Ording. Auf dem Deich entfaltet sich das einmalige Panorama über die grünen Salzwiesen, den riesigen Sandstrand mit seinen Pfahlbauten und über die offene Nordsee.Bei ausgedehnten Strandspaziergängen können Sie sich bei Ebbe und Flut wunderbar erholen und die Seele baumeln lassen.Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen10.01.-01.03. 150,- Euro/Tag
02.03.-31.03. 180,- Euro/Tag
01.04.-30.04. 200,- Euro/Tag
01.05.-31.05. 240,- Euro/Tag
01.06.-30.06. 270,- Euro/Tag
01.07.-31.08. 310,- Euro/Tag
01.09.-30.09. 270,- Euro/Tag
01.10.-31.10. 240,- Euro/Tag
01.11.-30.11. 180,- Euro/Tag
01.12.-18.12. 150,- Euro/Tag
19.12.-09.01. 290,- Euro/Tag
zzgl. einmalig Servicepauschale € 260,-
Die Servicepauschale beinhaltet alle Nebenkosten wie Endreinigung, Schlüsselübergabe, Heizung, Strom, Wasser und Kaminholz. Bettwäsche und Handtücher können Sie selbst mitbringen oder als Wäschepaket für 20,-/Person mieten.St. Peter-Ording erhebt eine Kurabgabe/Gästekarte für Erwachsene von 15.05.-30.09. 3,- Euro, von 01.03.-14.05. und 01.10.-31.10. 2,- Euro, von 01.11.-28.02. 1,- Euro.Kinder unter 18 Jahre in Begleitung: bezahlen keine KurabgabeAlleinreisende Kinder: 0,50 € pro TagSchwerbehinderte ab 70, sowie Schüler & Studenten: zahlen mit Vorlage des jeweiligen Ausweises die Hälfte.Die personenabhängige Summe wir extra berechnet.Die Gästekarte erhalten Sie bei Ihrer Anreise.
02.03.-31.03. 180,- Euro/Tag
01.04.-30.04. 200,- Euro/Tag
01.05.-31.05. 240,- Euro/Tag
01.06.-30.06. 270,- Euro/Tag
01.07.-31.08. 310,- Euro/Tag
01.09.-30.09. 270,- Euro/Tag
01.10.-31.10. 240,- Euro/Tag
01.11.-30.11. 180,- Euro/Tag
01.12.-18.12. 150,- Euro/Tag
19.12.-09.01. 290,- Euro/Tag
zzgl. einmalig Servicepauschale € 260,-
Die Servicepauschale beinhaltet alle Nebenkosten wie Endreinigung, Schlüsselübergabe, Heizung, Strom, Wasser und Kaminholz. Bettwäsche und Handtücher können Sie selbst mitbringen oder als Wäschepaket für 20,-/Person mieten.St. Peter-Ording erhebt eine Kurabgabe/Gästekarte für Erwachsene von 15.05.-30.09. 3,- Euro, von 01.03.-14.05. und 01.10.-31.10. 2,- Euro, von 01.11.-28.02. 1,- Euro.Kinder unter 18 Jahre in Begleitung: bezahlen keine KurabgabeAlleinreisende Kinder: 0,50 € pro TagSchwerbehinderte ab 70, sowie Schüler & Studenten: zahlen mit Vorlage des jeweiligen Ausweises die Hälfte.Die personenabhängige Summe wir extra berechnet.Die Gästekarte erhalten Sie bei Ihrer Anreise.
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Ferienhaus Blinkfuer104: Deutschland - Nordsee - Nordfriesland - Sankt PeterOrding