· Europa
· Duxeralm 1082
Duxeralm 1082
Anbieter kontaktieren
Duxeralm 1082 - Ferienwohnung in Krimml
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenPrivate Ferienwohnuing, nikotin- und tierhaarfrei, kinderfreundlich
zwei getrennte Doppelschlafzimmer, Wohn- und Essbereich, SAT-TV, Wlan, großer umlaufender Balkon
wohlausgestattete Küche mit Geschirrspülautomat, Badezimmer mit Fenster
eigene großzügige Sauna
Schlitten und Kinderhochstuhl sind kostenfrei
Unsere Wohnung ist allergikerfreundlich deshalb keine vierbeinigen Freunde oder Raucher.
Freir Blick in die Alpen (nicht auf einen Parkplatz oder eine Stützmauer)
Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Seniorengerechte Unterkunft
zwei getrennte Doppelschlafzimmer, Wohn- und Essbereich, SAT-TV, Wlan, großer umlaufender Balkon
wohlausgestattete Küche mit Geschirrspülautomat, Badezimmer mit Fenster
eigene großzügige Sauna
Schlitten und Kinderhochstuhl sind kostenfrei
Unsere Wohnung ist allergikerfreundlich deshalb keine vierbeinigen Freunde oder Raucher.
Freir Blick in die Alpen (nicht auf einen Parkplatz oder eine Stützmauer)





Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen










Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Österreich · Salzburger Land · Pinzgau · Nationalpark Hohe Tauern · Hochkrimml · Ferienwohnung Duxeralm 1082Direkt auf 1.650 Höhenmeter, von der Küche aus der direkte Blick in die Pinzgauer Alpen (Ronachgeier).
Im Winter verläuft die Höhenloipe vom Haus 50m entfernt, der Einstieg zu den Liften der Zillertalarena ist fußläufig in 200m erreichbar, abends Abfahrt bis zum Haus möglich.
Sommer: die Wanderwege des Nationalparks Hohe Tauern beginnen ab Haustür
Über den Gerlospass ist die Wohnung einfach erreichbar
Die Höhenlage garantiert Freihat von Staubmilben.



Entfernungen
Salzburger Land - Pinzgau - Nationalpark Hohe Tauern - Hochkrimml· zum See: 850 m
· zum Meer: 100.000 km
· zum Lift: 200 m
· öffentliche Verkehrsmittel: 175 m
· Einkaufsmöglichkeit: 175 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Langlaufen, Akpinskifahren, Schneeschuhwandern, Schlitten fahren im WinterWandern, Mountainbiken, Angeln, Schwimmen im Sommer
Wasserwunderwelt in Krimml,
Krimmler Wasserfälle,
Naturkundemuseum in Mittersill
zahlreiche bewirtschaftete Almen, die nächste ist in einer Stunde zu erreiche: Gletscherblickalm ehemals Mörtelaml
Es liegt ein umfangsreicher Insider-Tippsammler aus. Weitere Hinweise auf der homepage.
Jeder Gast erhalt bei Buchung Hinweise für Wander- und Kulturführer
Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenSommer Preise:
pro Woche 550 bis 50 Euro
Winterpreise:
890 bis 1750 Euro pro Woche
Endreinigung mit Müllsack 65 Euro
Orttaxe 2,05 für personen an 14 Jahren pro Nacht, dafür gibt es zahlreiche Ermäßigungen
Kaution 250 Euro davon wird der individuelle Verbrauch an Strom, Wasser, Holz abgezogen
pro Woche 550 bis 50 Euro
Winterpreise:
890 bis 1750 Euro pro Woche
Endreinigung mit Müllsack 65 Euro
Orttaxe 2,05 für personen an 14 Jahren pro Nacht, dafür gibt es zahlreiche Ermäßigungen
Kaution 250 Euro davon wird der individuelle Verbrauch an Strom, Wasser, Holz abgezogen
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung Duxeralm 1082: Österreich - Salzburger Land - Pinzgau - Nationalpark Hohe Tauern - Krimml