Ferienwohnung mit Garten Klimaanlage WLAN
Anbieter kontaktieren
Ferienwohnung mit Garten Klimaanlage WLAN
Ferienwohnung
Anbieter kontaktieren
» Belegungskalender anzeigen
Ferienwohnung mit Garten Klimaanlage WLAN - Ferienwohnung in Balatonboglár
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigen Erdgeschoss : Appartement (100 qm) für max. 7 Pers. zu vermieten.
- Ein Wohnzimmer mit Fernseher
- Eine ausgestatteten Küche mit Essecke
- 3 Schlafzimmer
- Ein Badezimmer (Badewanne, Waschbeckenschrank )
- Eine separate Toilette
- Gedeckte Terrasse mit Gartenmöbeln.
- Gratis Internetbenutzung (Wi-Fi)
- Parkplatz auf dem Grundstück.
- Klimaanlage
Entfernungen: Strand 500 m, Einkauf 200 m, Restaurant 200 m, Bahn 1000 m, Schwimmhalle 200 m, Sportplatz 200 m
Haustier leider nicht erlaubt!
- Ein Wohnzimmer mit Fernseher
- Eine ausgestatteten Küche mit Essecke
- 3 Schlafzimmer
- Ein Badezimmer (Badewanne, Waschbeckenschrank )
- Eine separate Toilette
- Gedeckte Terrasse mit Gartenmöbeln.
- Gratis Internetbenutzung (Wi-Fi)
- Parkplatz auf dem Grundstück.
- Klimaanlage
Entfernungen: Strand 500 m, Einkauf 200 m, Restaurant 200 m, Bahn 1000 m, Schwimmhalle 200 m, Sportplatz 200 m
Haustier leider nicht erlaubt!
Ebenerdige Unterkunft ohne Stufen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Ungarn · Balaton Plattensee · Balatonboglár · Ferienwohnung mit Garten Klimaanlage WLANAm Südstrand des Plattensees gelegen, ist die Stadt mit ihren etwa 6000 Einwohnern, ein beliebter Urlaubsort für Familien mit Kindern. Da das Wasser des Sees, wie fast überall sehr flach ist, können Kinder hier gefahrlos im Wasser spielen und baden. Die Wassertemperatur erreicht im Sommer schnell 21 bis 27 Grad und mehr. Am Uferrand beträgt die Tiefe 20 cm und noch nach 1 km überschreitet die Tiefe nicht 1,5 Meter.
Ferienwohnung mit Seeblick
Entfernungen
Balaton Plattensee - Balatonboglár· zum See: 500 m
· Einkaufsmöglichkeit: 300 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
In Boglar –Lelle hat es sehr viele Unternehmungsmöglichkeiten wie z.B. Schwimmhalle, Rutschbahn-sprudelnbad in strand, Nationalzirkus, Lunapark, Tennisplätze, Weinkeller, Gocartfahrt, Bobbahn, Freizeitpark, Discotheken, Reiten, Segeln, Fischen.Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen06.01 - 06.30 15 Euro pro Person/pro Nacht
07.01 - 07.15 16 Euro pro Person/pro Nacht
07.16 - 08.20 18 Euro pro Person/pro Nacht
08.21 - 08.30 16 Euro pro Person/pro Nacht
09.01 - 09.30 15 Euro pro Person/pro Nacht
In diesem Preis sind für Endreinigung, Bettwäsche, Wlan, Wasser,- Gas,- und Strombenutzung enthalten.
Kurtaxe: 1,5 Euro für Erwachsene/ Nacht
Anzahlung: 30 bei Buchung
Restzahlung: bei Ankunft
07.01 - 07.15 16 Euro pro Person/pro Nacht
07.16 - 08.20 18 Euro pro Person/pro Nacht
08.21 - 08.30 16 Euro pro Person/pro Nacht
09.01 - 09.30 15 Euro pro Person/pro Nacht
In diesem Preis sind für Endreinigung, Bettwäsche, Wlan, Wasser,- Gas,- und Strombenutzung enthalten.
Kurtaxe: 1,5 Euro für Erwachsene/ Nacht
Anzahlung: 30 bei Buchung
Restzahlung: bei Ankunft
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung Ferienwohnung mit Garten Klimaanlage WLAN: Ungarn - Balaton Plattensee - Balatonboglár