Parc salida del sol
Anbieter kontaktieren
Parc salida del sol - Ferienhaus in Miami Playa
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDie Ferien-Anlage Parc salida del Sol umfasst 18 Häuser mit Gruppierungen von 2 oder 3 Häusern, immer mit Privatgärten und Parkplatz, möbelierte Terrasse tlw. mit Barbacoa und Balkon. Der Gemeinschaftsbereich mit Spiel- und Liegewiese ist grosszügig gestaltet mit Gemeinschafts-Pool, Pool-Bar, Reception, Gemeinschafts-Grill. Häuser mit 2 oder 3 Schlafzimmer und tlw. Liege-Sofa im Wohnzimmer, 1-2 Bäder, Gäste-WC, kpl. ausgestattete Küchen mit allen E-Geräten. Verleih von Liegen, Fahrrädern, umfangreiche Fahrrad- und Wanderwege, Infos, Karten, geführte Touren. Außerhalb der Saison tägliche An-und Abreise möglich; Bettwäsche und Handtücher können gemietet werden. Vom 08.01. bis 18.03 und 03.09 bis 21.10 gelten die Preisaktivitäten 14 Tage buchen 10 Tage bezahlen oder 21/14 Tage
Ebenerdige Unterkunft ohne Stufen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Seniorengerechte Unterkunft
Jugendgruppen willkommen
Seniorengerechte Unterkunft
Jugendgruppen willkommen
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kamin vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Pool vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kamin vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Pool vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Spanien · Costa Dorada · Miami Playa · Ferienhaus Parc salida del solFerienhaus in einer Kleinstadt
Ferienhaus in der Natur
Ferienhaus in der Natur
Entfernungen
Costa Dorada - Miami Playa· zum Meer: 1.200 km
· öffentliche Verkehrsmittel: 200 m
· Einkaufsmöglichkeit: 250 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Port Aventura und Ferrari-Land, Cambrils, Tarragona, Barcelona, gefuehrte Wanderungen moeglich, Ebro-DeltaUrlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenvon 400 bis 970 € pro Haus (mit 3 Schlafzimmer) und Woche, 09.04-20.05 und 10.09-21.10 500 €/Woche und Haus; 21.05-10.06 und 03.09-09.09 600 €; 11.06-01.07 und 27.08-02.09 750 €; 02.07-26.08 970 €; Endreinigung 100 €, Bettwaesche 9,-- € pro Person, Handtuecher 4 € p.P.vom 08.01. bis 18.03 und 03.09 bis 21.10 gelten die Preisaktivitäten 14 Tage buchen 10 Tage bezahlen oder 21/14 Tage, vom 08.01. bis 18.03 und 01.10. bis 16.12 gelten die Preisaktivitäten 28 Tage buchen 14 Tage bezahlen
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Parc salida del sol: Spanien - Costa Dorada - Miami Playa