**** Haus Koester
Anbieter kontaktieren
**** Haus Koester - Ferienwohnung in Winterberg Hallenberg
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDie Wohnung mit separatem Eingang hat
-eine Küche mit Essecke, Vierplatten- Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirr für 6 Personen, Kaffeemaschine, Mikrowelle und Wasserkocher,
-einen Wohnraum mit TV, Radio und Telefon,
-einen Schlafraum mit 2 Betten,
-einen Schlafraum mit 2 Betten und einem Etagenbett
-Dusche und WC (Handtücher und Bettwäsche werden gestellt).

Unterkunft mit Treppen
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
-eine Küche mit Essecke, Vierplatten- Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirr für 6 Personen, Kaffeemaschine, Mikrowelle und Wasserkocher,
-einen Wohnraum mit TV, Radio und Telefon,
-einen Schlafraum mit 2 Betten,
-einen Schlafraum mit 2 Betten und einem Etagenbett
-Dusche und WC (Handtücher und Bettwäsche werden gestellt).
Unterkunft mit Treppen
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche UnterkunftAusstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Badewanne vorhanden
TV vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Parkplatz vorhanden
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Sauerland · Winterberg · Ferienwohnung **** Haus Koester
Ferienwohnung in der NaturEntfernungen
Sauerland - Winterberg· zum Lift: 5.00 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Mitten im Sauerland liegend, bieten sich viele Freizeitangebote. Darunter sindMountain-Biken, Nordic Walking, Wandern, Nordic Blading, Alpiner Skisport, Skilanglauf, Schwimmen, Golfplatz in Winterberg und viele weitere.
Urlaubsthemen
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenAuf Anfrage
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigen| frei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung **** Haus Koester: Deutschland - Sauerland - Winterberg Hallenberg








